รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
| # | ชื่อ-สกุล | โรงเรียน | ตำแหน่ง |
|---|---|---|---|
| 1 | ดร.พันธ์ศักดิ์ กล่ำกล่อมจิตร | โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย | อาจารย์ผู้ควบคุมทีม |
| 2 | - | - | - |
| 3 | นายนพณัฐ บุญเกตุ | โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย | นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน |
| 4 | นายศตคุณ สื่อสุวรรณ์ | โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย | นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน |
| 5 | นางสาวพัชราภา จิตระวัง | โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย | นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน |
| 6 | นางขนิษฐา วรฮาด | โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม | อาจารย์ผู้ควบคุมทีม |
| 7 | นางสาวรณพร เดชป้อง | โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม | อาจารย์ผู้ควบคุมทีม |
| 8 | นายจิณณวัตร มาสีสุข | โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม | นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน |
| 9 | นายปารมี ป้านอุ่น | โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม | นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน |
| 10 | นายกมลนัท สุขศรี | โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม | นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน |
| 11 | ปิยะนุช เขียวอร่าม | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี | อาจารย์ผู้ควบคุมทีม |
| 12 | - | - | - |
| 13 | ดวงกมล ทวีศรี | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี | นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน |
| 14 | ภัสสรมณฑ์ ถมทอง | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี | นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน |
| 15 | ณัฐชา ไทรทองมี | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี | นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน |
| 16 | นางจารุณี นาคสงค์ | โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม | อาจารย์ผู้ควบคุมทีม |
| 17 | นางมัทนี เสียงเสนาะ | โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม | อาจารย์ผู้ควบคุมทีม |
| 18 | นางสาวสุรีย์ ห้วยหงษ์ทอง | โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม | นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน |
| 19 | นางสาวปาริชาติ บัวพึ่ง | โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม | นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน |
| 20 | นางสาวปาริตา บรรเทาวงษ์ | โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม | นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน |
| 21 | นายอภิชาติ เหลืองเพิ่มสกุล | โรงเรียนคงทองวิทยา | อาจารย์ผู้ควบคุมทีม |
| 22 | นายสิทธิเดช ฐานบัญชา | โรงเรียนคงทองวิทยา | อาจารย์ผู้ควบคุมทีม |
| 23 | นายฐิติพัฒน์ ดอนจอมไพร | โรงเรียนคงทองวิทยา | นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน |
| 24 | นางสาวณัชชา สังข์ตรีเสียร | โรงเรียนคงทองวิทยา | นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน |
| 25 | - | โรงเรียนคงทองวิทยา | นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน |
| 26 | นางสาวนริศรา บุญเชื้อ | โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ | อาจารย์ผู้ควบคุมทีม |
| 27 | นายธวัชชัย แก้ววิลัย | โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ | อาจารย์ผู้ควบคุมทีม |
| 28 | นายเวทพ เสยชนิทฐ | โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ | นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน |
| 29 | นายศุภโชค เจิมจันทร์ | โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ | นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน |
| 30 | นายพิพัฒน์ ขาวชม | โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ | นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน |
หลักการและเหตุผล
ด้วยพื้นฐานของประเทศไทยเป็นประเทศทางด้านเกษตรกรรม และสืบเนื่องมาจากเกษตรกรส่วนใหญ่มีองค์ความรู้ในการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าการเกษตรน้อย และรวมถึงขาดการประยุกต์ใช้สิ่งต่างรอบกายให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าอย่างสูงสุด ดังนั้นการใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและทางด้านวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยงานในการพัฒนางานด้านเกษตรกรรม หรือการประยุกต์ใช้วัสดุตามหลักการใช้ซ้ำ (Reuse) โดยการนำกลับมาใช้งานใหม่จึงเป็นแนวคิดที่ช่วยให้การเกษตรกรรมลดการใช้วัสดุต่างๆ ลง หรือวิธีการใช้ชีวิตแบบขยะเหลือศูนย์ (Zero waste) ที่ช่วยให้เกษตรกรมีความยั่งยืนขึ้นจากการใช้วัสดุเหลือใช้ โดยภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน” โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการปรับปรุงงานด้านเกษตรกรรม โดยอาจใช้นวัตกรรมหรือการเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งนั้นให้สูงขึ้นจากการใช้วัสดุเหลือใช้ หรือวัสดุที่ไม่มีมูลค่าให้เกิดคุณค่าอย่างสูงสุด โดยนวัตกรรมนั้นต้องมีหลักคิดหรือหลักการในการออกแบบด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งนับเป็นหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ครบทุกขั้นตอน มีการกำหนดขอบเขตในการทำงาน การคิดหาวิธีการทดลอง การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การทำการทดลอง การวิเคราะห์ การแปรผลและการสรุปผลการทดลอง โดยจากผลของประโยชน์ที่ได้กล่าวมา ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมการเกษตรและวัสดุเหลือใช้เพื่อความยั่งยืนขึ้นมา ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหนึ่งของงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566