รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
| # | ชื่อ-สกุล | โรงเรียน | ตำแหน่ง |
|---|---|---|---|
| 1 | นางสาวพิมพ์ใจ อุยยาหาญ | โรงเรียนเพิ่มวิทยา | อาจารย์ผู้ควบคุมทีม |
| 2 | นางสาวขวัญศิริ รัตนาขาตรี | โรงเรียนเพิ่มวิทยา | อาจารย์ผู้ควบคุมทีม |
| 3 | นางสาวพิมพ์ชนก คุ้มกัน | โรงเรียนเพิ่มวิทยา | นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน |
| 4 | นางสาวศศิธร เปล่งศรี | โรงเรียนเพิ่มวิทยา | นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน |
| 5 | นางสาวศศิกาญจ์ ศรชัย | โรงเรียนเพิ่มวิทยา | นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน |
| 6 | นางขนิษฐา วรฮาด | โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม | อาจารย์ผู้ควบคุมทีม |
| 7 | นายอัครพล สุวรรณธัย | โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม | อาจารย์ผู้ควบคุมทีม |
| 8 | นายสันติ ขลังธรรมเนียม | โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม | นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน |
| 9 | นางสาวนิรุชา ดีพรม | โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม | นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน |
| 10 | นายสุทธิพงษ์ บุญเลิศฟ้า | โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม | นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน |
| 11 | ดร.พันธ์ศักดิ์ กล่ำกล่อมจิตร | โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย | อาจารย์ผู้ควบคุมทีม |
| 12 | - | - | - |
| 13 | นายอภิรักษ์ ปลั่งดี | โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย | นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน |
| 14 | นายนัทธวัฒน์ โสภณธีรกุล | โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย | นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน |
| 15 | นายณัฐพล ขึ้นนกขุ้ม | โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย | นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน |
| 16 | ดร.พันธ์ศักดิ์ กล่ำกล่อมจิตร | โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย | อาจารย์ผู้ควบคุมทีม |
| 17 | - | - | - |
| 18 | น.ส.ศิริยากร ซูประโคน | โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย | นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน |
| 19 | นายฑีฆายุ ถิ่นโคกสูง | โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย | นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน |
| 20 | น.ส.ศิริมา บุญแท้ | โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย | นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน |
| 21 | นายอภิชาติ เหลืองเพิ่มสกุล | โรงเรียนคงทองวิทยา | อาจารย์ผู้ควบคุมทีม |
| 22 | นางสาวอินทร์ศตกาญจน์ โพธิจักร | โรงเรียนคงทองวิทยา | อาจารย์ผู้ควบคุมทีม |
| 23 | นายวิริยะ สุภัทรศักดา | โรงเรียนคงทองวิทยา | นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน |
| 24 | นางสาวธรรมิกา ชื่นเลิศสกุล | โรงเรียนคงทองวิทยา | นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน |
| 25 | นางสาวเพ็ญชิสา กำพล | โรงเรียนคงทองวิทยา | นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน |
| 26 | นางสาวนริศรา บุญเชื้อ | โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ | อาจารย์ผู้ควบคุมทีม |
| 27 | นายธวัชชัย แก้ววิลัย | โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ | อาจารย์ผู้ควบคุมทีม |
| 28 | นางสาวกชพร อ้นคง | โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ | นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน |
| 29 | นางสาวสุพัชญา นาคใหม่ | โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ | นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน |
| 30 | นายธิติพัธน์ ฉายอรุณ | โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ | นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน |
| 31 | นายพุฒิพันธุ์ สีลิ้นจี่ | โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ | อาจารย์ผู้ควบคุมทีม |
| 32 | นายธวัชชัย แก้ววิลัย | โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ | อาจารย์ผู้ควบคุมทีม |
| 33 | นางสาวพนิตนันท์ พันธ์เดิมวงษ์ | โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ | นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน |
| 34 | นางสาวกนกวรรณ พ่วงจินดา | โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ | นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน |
| 35 | นายกิตติ จันทร์หนามแดง | โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ | นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน |
ความหมายของนวัตกรรมทาง IoT เพื่อชุมชน
หมายถึง การพัฒนาทักษะในด้านการคิดสร้างสรรค์ ผ่านโครงงานหรือสิงประดิษฐ์ที่ใช้เทคโนโลยี IoT ระบบสมองกลฝังตัว รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาการข้อมูล (Data science) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงผลงานนวัตกรรมทาง IoT เพื่อชุมชนหรือ วิทยาการข้อมูล ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านการควบคุมอัจฉริยะ ด้านสภาวะแวดล้อม สุขภาวะ สุขภาพ และความปลอดภัย หรือด้านอื่นๆ และเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน ให้มีทักษะด้านเทคโนโลยี IoT ระบบควบคุมอัจฉริยะ และวิทยาการข้อมูล ที่สามารถนำไปใช้งานหรือต่อยอดได้จริง
หลักการและเหตุผล
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์เป็นผู้พัฒนาสร้างสรรค์ขึ้นจากจินตนาการที่มีอยู่ในแต่ละบุคคล นำมาผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ หรือ การปรับปรุง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันให้ดีขึ้น ดังนั้นการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ทั้งโครงงานหรือสิ่งประดิษฐ์ จึงมีความสัมพันธ์กันในด้านการตอบสนองความต้องการในการใช้ประโยชน์และการใช้สอย โดยนวัตกรรมทาง IoT เพื่อชุมชนนั้นอยู่ภายใต้แนวคิดของงานวันวิทยาศาสตร์ที่ว่า “สร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน” โดยนวัตกรรมที่นำเสนอต้องพิจารณาตามหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อช่วยพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้น และมีผลการทดลองอย่างมีขั้นตอนสามารถใช้งานได้จริง นำไปสู่การเกิดประโยชน์และการใช้สำหรับแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันหรือชุมชนให้ดีขึ้นได้ สำหรับระบบหรือสิ่งนั้นๆเคยมีมาอยู่ก่อนแล้ว ต้องพิจารณาประเด็นการพัฒนาต่อยอดที่ให้ประโยชน์ได้ดีกว่า สะดวกกว่า ประหยัดกว่า หรือบ่งบอกถึงแนวคิดที่จะพัฒนาต่อไปได้อีก ซึ่งทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงได้มีการจัดให้มีการประกวดนวัตกรรมทาง IoT เพื่อชุมชนขึ้นมา ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหนึ่งของงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566